Monitoring im Biosphärenreservat Schaalsee
Im Biosphärenreservat Schaalsee werden durch kontinuierliche ökosystemare Umweltbeobachtung und Forschung der Bestand und die Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt sowie deren Lebensgemeinschaften und Lebensräume untersucht, um daraus Schutz-, Zonierungs- sowie Bewirtschaftungskonzepte abzuleiten bzw. fortzuschreiben.
In der angefügten Tabelle sind die Monitoringprojekte des Jahres 2004 und 2005 aufgeführt.
Monitoringprojekte im Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee
| Projekt | Zeitraum | Rhythmus |
|---|---|---|
| Erfassung von Wetterdaten/Umweltdaten | ständig | automatisch |
| Ablesung von Grundwasserpegeln und Lattenpegeln | ständig | 14-tägig |
| Wasserdurchflussmessung in der Kneeser Bek | ständig | 1 x monatlich |
| Ermittlung der Gewässergüte der Neuenkirchener Bek | ständig | 1 x monatlich |
| Wasservogelzählung auf den Seen des BR Schaalsee | August - April | 1 x monatlich |
| Kartierung von Fischotternachweisen (Losung, Fährten u.ä.) | ständig | 4 x jährlich |
| Zählung der Graugansbrutpaare am Röggeliner See | März - April | 2 x Zählung der Brutpaare |
| Erfassung und teilweise Überwachung von Seeadlerbruten | Feb - Juli | 2 x Kontrolle |
| Erfassung von Rotbauchunken und anderen Amphibien bei Hakendorf | März - Mai | Kontrolle 2 x tägl. |
| Erfassung der Kormoranbruten in der Kolonie Röggeliner See | April - Mai | 1 x Zählung der Brutpaare |
| Kormoranzählung außerhalb der Brutzeit (Rast und Zug) | Juli - Oktober | 1 x monatlich |
| Erfassung der Kraniche an den Schlafplätzen (zur Sammel- und Zugzeit) | Juli - November | 2-3 x monatlich |
| Erfassung der Rohrsängerreviere Mechower- u. Schaalsee | Mai - Juni | 2 x Zählung |
| Erfassung der Weißstorchbruten | April - Juli | 2-3 Kontrollen |
| Erfassung der Rohrdommelreviere (rufende Männchen) | April - Mai | 2-3 Kontrollen pro Gewässer ) |
| Erfassung der Wachtelkönige auf ausgewählten Flächen | Mai - Juli | 1-2 x Kontrolle der Reviere |
| Erfassung der Mittelspechte auf ausgewählten Flächen | März - Mai | 3 x Kontrolle mit (Klangattrappe) |
| Effizienzkontrolle auf extensivierten Grünlandflächen | April - August | 4-6 Kontrollen |


